首页 投顾 > 正文

(成都大运会·奖牌统计)成都大运会8月3日奖牌统计

新华社成都8月3日电 成都大运会8月3日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

中国 49 16 16 81

韩国 16 12 15 43


【资料图】

日本 14 11 17 42

印度 11 5 7 23

意大利 6 5 7 18 

波兰 5 5 4 14

伊朗 5 4 12 21

印度尼西亚 4 3 0 7

土耳其 3 8 7 18

德国 3 5 9 17

匈牙利 3 4 4 11

乌克兰 3 3 3 9

中国台北 2 12 13 27

法国 2 3 6 11

葡萄牙 2 2 0 4

捷克 2 1 4 7

中国香港 2 1 4 7

泰国 2 0 4 6

哈萨克斯坦 1 5 7 13

南非 1 5 2 8

中国澳门 1 3 3 7

立陶宛 1 2 1 4

牙买加 1 1 0 2

乌干达 1 1 0 2

马来西亚 1 0 4 5

保加利亚 1 0 1 2

卢森堡 1 0 0 1

乌兹别克斯坦 0 7 4 11

美国 0 6 7 13

巴西 0 4 2 6

阿塞拜疆 0 3 5 8

荷兰 0 1 2 3

阿尔及利亚 0 1 1 2

澳大利亚 0 1 1 2

文莱 0 1 0 1

摩尔多瓦 0 1 0 1

新加坡 0 1 0 1

斯洛伐克 0 1 0 1

蒙古国 0 0 4 4

格鲁吉亚 0 0 3 3

越南 0 0 3 3

亚美尼亚 0 0 2 2

西班牙 0 0 2 2

罗马尼亚 0 0 2 2

奥地利 0 0 1 1

比利时 0 0 1 1

克罗地亚 0 0 1 1

塞浦路斯 0 0 1 1

瑞士 0 0 1 1

土库曼斯坦 0 0 1 1(完)

关键词:

最近更新

关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息

Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3