今天起,地铁体育西路站可直通天环广场
2023-08-25 05:19:09
(资料图)
2023年8月24日,金杯汽车发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额1亿元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月24日,韦尔股份、紫金矿业、贵州茅台、宁德时代、中泰证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
601899 | 紫金矿业 | 4 | 万 | 亿 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
300750 | 宁德时代 | 2 | 万 | 亿 | ||||
600918 | 中泰证券 | 1 | 万 | 亿 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3